
Nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi pour améliorer votre expérience de navigation, pour analyser le trafic ce notre site et pour comprendre la provenance de nos visiteurs.
Date : Début - Fin | Type | Offre de pratique | Population | Encadrant | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI : 17:30 - 19:00 | Entrainement | Jeunes | Benjamin, Minime, Cadet, Junior | Wilhem SANGIL | Géolocaliser |
| LUNDI : 19:00 - 22:30 | Jeu Libre | Adultes | Junior, Senior, Veteran | - | Géolocaliser |
| LUNDI : 19:00 - 22:30 | Interclubs | Tous | - | - | Géolocaliser |
| LUNDI : 20:00 - 22:30 | Jeu Libre | Adultes | - | - | Géolocaliser |
| MARDI : 12:00 - 13:30 | Entrainement | Jeunes | Minibad, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior | Wilhem SANGIL | Géolocaliser |
| MARDI : 17:30 - 19:30 | Entrainement | Jeunes | Minibad, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet | Swann MICHEL | Géolocaliser |
| MARDI : 19:00 - 20:30 | Entrainement | Adultes | Senior, Veteran | Wilhem SANGIL | Géolocaliser |
| MARDI : 19:00 - 22:30 | Interclubs | Tous | - | - | Géolocaliser |
| MARDI : 19:00 - 22:30 | Jeu Libre | Adultes | Junior, Senior, Veteran | - | Géolocaliser |
| MARDI : 19:30 - 21:00 | Entrainement | Adultes | Junior, Senior, Veteran | Swann MICHEL | Géolocaliser |
